NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 GC30-101-M9N380 0~50Pa GC30-111-P8N380 0~200PaNAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 GC30-101-M9N380 0~50Pa GC30-111-P8N380 0~200Pa
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 GC31-174-G7N3800 0~500KPa 0~500kPaNAGANOKEIKI长野计器数显压力表 GC31-174-G7N3800 0~500KPa 0~500kPaNAGANOKEIKI长野计器数显压力表 GC31-174-G7N3800 0~500KPa 0~500kPa
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-G7N3800 0~500KPa | 0~500kPa |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-M8N31 0~50Pa | 0~50Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-P8N31 0~200Pa | 0~200Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-Q8N31 0~500Pa | 0~500Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-R8N31 0~1KPa | 0~1KPa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-S7N31 0~2KPa | 0~2KPa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-T7N31 0~5KPa | 0~5KPa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-B8N31 -50~50Pa | -50~50Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-C8N31 -100~100Pa | -100~100Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-D8N31 -200~200Pa | -200~200Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-E8N31 -500~500Pa | -500~500Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-F7N31 -1~1KPa | -1~1KPa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-G7N31 -2~2KPa | -2~2KPa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-M8N38 0~50Pa | 0~50Pa | 1~5V DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC32-321-N8N31 0~100Pa | 0~100Pa | 4~20mA DC |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-A7N3800 ±100KPa | -100~100kPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-B7N3800 -100~500KPa | -100~500kPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-C7N3800 -0.1~1MPa | /-0.1~1MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-D7N3800 -0.1~2MPa | /-0.1~2MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-G7N3800 0~500KPa | 0~500kPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-H7N3800 0~1MPa | 0~1MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-J7N3800 0~2MPa | 0~2MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-K7N3800 0~3.5MPa | 0~3.5MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-L7N3800 0~5MPa | 0~5MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-M7N3800 0~10MPa | 0~10MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-N7N3800 0~20MPa | 0~20MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-P7N3800 0~35MPa | 0~35MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 | GC31-174-Q7N3800 0~50MPa | 0~50MPA | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-M9N380 0~50Pa | GC30-111-P8N380 0~200Pa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-N9N380 0~100Pa | GC30-111-Q8N380 0~500Pa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-P8N380 0~200Pa | GC30-111-R7N380 0~1KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-Q8N380 0~500Pa | GC30-111-T7N380 0~5KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-R7N380 0~1KPa | GC30-111-C9N380 ±100Pa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-T7N380 0~5KPa | GC30-111-D8N380 ±200Pa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-C9N380 ±100Pa | GC30-111-E8N380 ±500Pa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-D8N380 ±200Pa | GC30-111-F7N380 ±1KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-E8N380 ±500Pa | GC30-111-G7N380 ±2KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-F7N380 ±1KPa | GC30-111-H7N380 ±5KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-G7N380 ±2KPa | GC30-101-S7N380 0~2KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-101-H7N380 ±5KPa | GC30-111-S7N380 0~2KPa | |
NAGANOKEIKI长野计器数显微差压表 | GC30-111-M9N380 0~50Pa | GC30-111-N9N380 0~100Pa |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com